Fahrpreise
|
einfache Fahrt (übertragbar) |
10er Karte |
Wochenkarte (nicht übertragbar) |
Monatskarte (nicht übertragbar) |
Personen (ggf. zuzüglich Fahrrad, Motorrad oder PKW) (7% USt.) | ||||
4 - 15 Jahre | 0,50 | 3,50 | 2,50 | 9,00 |
ab 16 Jahre | 2,00 | 12,00 | 7,00 | 22,00 |
Fahrzeuge (7% USt.) | ||||
Fahrrad oder Kraftrad bis 80ccm | 1,50 | 7,00 | - | - |
Kraftrad über 80ccm | 3,00 | 18,00 | - | - |
PKW | 4,00 | 25,00 | - | - |
PKW mit einer Person | - | - | 20,00 | 66,00 |
Busse | 14,00 | - | - | - |
Personen/PKW (19% USt.) | ||||
Person |
2,50 |
14,00 |
- | - |
PKW | 4,50 | 27,00 | - | - |
PKW Anhänger (19% USt.) | ||||
mit einer Achse | 3,50 | 13,00 | - | - |
mit zwei Achsen und Wohnanhänger | 4,50 | 23,00 | - | - |
Wohnmobile (19%) | ||||
bis 2,8t | 6,00 | - | - | - |
bis 7,5t | 9,00 | - | - | - |
bis 10,0t | 10,00 | - | - | - |
Landwirtschaftliche Fahrzeuge (soweit nicht von Lohnunternehmen eingesetzt) (19% USt.) |
||||
Ackerschlepper | 5,00 | 39,00 | - | - |
Ackerschlepper ab 100PS/74KW | 7,00 | 55,00 | ||
Anhänger bis 8,0t |
5,50 | 42,50 | - | - |
Anhänger von 8,0t bis 18,0t | 14,00 | 110,00 | - | - |
Geräte (Eggen, Pflüge, Mähwerke u.ä.) | 9,00 | 65,00 | - | - |
Mähdrescher o.ä. schwere selbstfahrende Maschinen | 16,00 | - | - | - |
angehängtes Mähwerk | 9,00 | - | - | - |
Sonstige Kraftfahrzeuge oder Anhänger (19% USt.) | ||||
bis 2,8t | 5,00 | 35,00 | 25,00 | 75,00 |
bis 7,5t | 7,50 | 56,00 | - | - |
weitere Fahrzeuge |
siehe Aushang an der Fähre |
- | - | |
Erhöhtes Beförderungsentgeld Für Fahrten ohne gültige Fahrkarte wird ein Beförderungsentgeld von 60,00 Euro erhoben. |
Alle Gewichte sind jeweils das zulässige Gesamtgewicht lt. Zulassungsbescheinigung, sämtliche Preise in Euro, gültig ab 01.08.2023